Size chart - Hoodies (with pocket)
Imperial (inches)
| Size | Chest | Length | Sleeve length from center back |
|---|---|---|---|
| S | 20 | 27 | 33.5 |
| M | 22 | 28 | 34.5 |
| L | 24 | 29 | 35.5 |
| XL | 26 | 30 | 36.5 |
| 2XL | 28 | 31 | 37.5 |
| 3XL | 30 | 32 | 38.5 |
Metric (cm)
| Size | Chest | Length | Sleeve length from center back |
|---|---|---|---|
| S | 50.8 | 68.6 | 85.1 |
| M | 55.9 | 71.1 | 87.6 |
| L | 61.0 | 73.6 | 90.2 |
| XL | 66.0 | 76.2 | 92.7 |
| 2XL | 71.1 | 78.7 | 95.3 |
| 3XL | 76.2 | 81.2 | 97.8 |

